FSA-K2 Material Tester
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | FSA-0.5K2 | FSA-1K2 | FSA-2.5K2 | FSA-5K2 |
| Max. Capacity | 110 lbf | 220 lbf | 550 lbf | 1100 lbf |
| Stroke | 240mm | 295mm | 310mm | 295mm |
| Speed | 10-300mm/min | |||
| Accuracy | Force: ±0.2% F.S. ±1 digit; Displacement: ±0.1mm ±1 digit (under no load) | |||
| Dial Increment | .015mm per click | .01mm per click | .05mm per click | .05mm per click |
| Output | USB, Serial (RS232C), Analog (Approx. ±2V), Comparator, Overload | |||
| Functions | Travel limit, Overload protection, Force control, Emergency stop | |||
