No.119-L-VR DE MATTIA FLEX-CRACKING AND CRACK GROWTH TESTER (WITH REFRIGERATING MACHINE/ PICTURE BRE
JIS K6260、ASTM D813、BS-903、ISO 132
No.119-L-VR Specification
| Specifications are subject to change without notice. | |
| Hangings | 12 Hangings |
| Specimen | W25 ± 0.1 mm, L140 to 155 mm, T6.30 ± 0.30 mm, Groove of R2.38 ± 0.03 mm |
| Chuck Distance | Max. 75 + 1 mm |
| Flexing Distance | Max. 60 mm (Standard 57 + 0.5 mm) |
| Flexing Speed | 300 ± 10 times/min |
| Counter | 8 Digits Preset Counter, 8 Digits Running Counter |
| Timer | Max. 999 hr |
| Temperature Range | -35 to 60 °C (Refrigerator) |
| Break Detection | High Speed Digital Picture Camera |
| Accessories | Specimen Setting Gauge, Notching Blade |
| Option | Notching Device |
| Power Source | AC 200 V, 3-Phase, 40 A, 50/60 Hz |
| Dimensions/ Weight(Approx.) | W1,180 × D1,200 × H1,980 mm/ 560 kg |
